2026年07月07日,A股市场又经历了怎样的一天?
有人欢喜有人忧,有人抄到底,有人站了岗。
今天,我们不谈K线形态,不聊技术指标,只说一个词——观察。
观察市场情绪,观察涨停标的,寻找韭菜最容易被收割的地方,也寻找高手收割韭菜的利器。特别声明:下面的数据仅程序化统计结果,仅做记录用于验证数据,非实盘,非荐股,请勿跟票,注意投资风险!
[目标] 今日入选:涨停观察,机会萌芽?
今日涨停观察信号触发,以下股票进入视野:
- 佛塑科技(000973) — 入选价 14.58元,ATR波动率 0.86
- 大名城(600094) — 入选价 3.84元,ATR波动率 0.17
- 浙江东方(600120) — 入选价 4.88元,ATR波动率 0.17
- TCL中环(002129) — 入选价 11.02元,ATR波动率 0.76
- 雅化集团(002497) — 入选价 24.65元,ATR波动率 1.56
- 圣龙股份(603178) — 入选价 16.35元,ATR波动率 0.90
- 宝地矿业(601121) — 入选价 6.47元,ATR波动率 0.25
- 华菱精工(603356) — 入选价 17.93元,ATR波动率 1.34
- 金时科技(002951) — 入选价 14.84元,ATR波动率 1.06
- 力鼎光电(605118) — 入选价 38.08元,ATR波动率 2.11
- 晨光新材(605399) — 入选价 14.51元,ATR波动率 0.92
- 依依股份(001206) — 入选价 19.54元,ATR波动率 0.99
- 多利科技(001311) — 入选价 19.67元,ATR波动率 1.00
- 劲旅环境(001230) — 入选价 17.42元,ATR波动率 1.33
- 天海电子(001365) — 入选价 43.46元,ATR波动率 4.36
[灵感] 涨停观察策略核心:当市场恐慌到极致,反而是贪婪的开始。这些股票经历了情绪低谷,或许正孕育着反弹的种子。
[收益] 今日止盈:吃肉的艺术
[庆祝] 今日成功止盈,涨停观察策略再次验证有效:
- 粤海饲料(001313) — 入选价 7.80元 → 止盈价 8.07元,入选 07/01,收益 +3.46%
- 交建股份(603815) — 入选价 6.11元 → 止盈价 6.42元,入选 07/06,收益 +5.07%
- 巨人网络(002558) — 入选价 27.73元 → 止盈价 29.09元,入选 06/25,收益 +4.90%
- 金科股份(000656) — 入选价 1.18元 → 止盈价 1.35元,入选 07/02,收益 +14.41%
- 贝肯能源(002828) — 入选价 11.46元 → 止盈价 11.87元,入选 07/06,收益 +3.58%
- 皇氏集团(002329) — 入选价 2.94元 → 止盈价 3.47元,入选 07/01,收益 +18.03%
- 中公教育(002607) — 入选价 1.98元 → 止盈价 2.26元,入选 07/01,收益 +14.14%
- 鹿山新材(603051) — 入选价 21.91元 → 止盈价 23.13元,入选 07/03,收益 +5.57%
- 六国化工(600470) — 入选价 6.38元 → 止盈价 6.90元,入选 07/01,收益 +8.15%
- 四创电子(600990) — 入选价 19.13元 → 止盈价 20.24元,入选 07/03,收益 +5.80%
- 阿科力(603722) — 入选价 39.60元 → 止盈价 44.25元,入选 06/26,收益 +11.74%
- 共进股份(603118) — 入选价 12.11元 → 止盈价 13.51元,入选 06/30,收益 +11.56%
- 海鸥股份(603269) — 入选价 17.53元 → 止盈价 18.15元,入选 07/06,收益 +3.54%
[冠军] 恭喜抓住这波机会的朋友!但记住:一次成功不代表永远正确,保持谦逊,持续学习。
[防御] 今日止损:割肉还是保命?
[警告] 今日触发止损,承认错误,保护本金:
- 直真科技(003007) — 入选价 41.36元 → 止损价 38.20元,入选 07/01,回撤 -7.64%
- 派斯林(600215) — 入选价 6.88元 → 止损价 6.37元,入选 07/06,回撤 -7.41%
- 弘亚数控(002833) — 入选价 19.29元 → 止损价 18.08元,入选 06/30,回撤 -6.27%
- 电子城(600658) — 入选价 4.09元 → 止损价 3.86元,入选 07/01,回撤 -5.62%
- 日海智能(002313) — 入选价 8.05元 → 止损价 7.54元,入选 07/01,回撤 -6.34%
- 万里扬(002434) — 入选价 6.67元 → 止损价 6.28元,入选 07/03,回撤 -5.85%
- 名臣健康(002919) — 入选价 22.06元 → 止损价 20.91元,入选 07/06,回撤 -5.21%
- 夏厦精密(001306) — 入选价 63.29元 → 止损价 57.44元,入选 07/03,回撤 -9.24%
- 华通线缆(605196) — 入选价 29.15元 → 止损价 26.24元,入选 07/06,回撤 -9.98%
- 威高血净(603014) — 入选价 36.00元 → 止损价 34.17元,入选 07/01,回撤 -5.08%
- 金发科技(600143) — 入选价 17.01元 → 止损价 15.38元,入选 07/03,回撤 -9.58%
- 创力集团(603012) — 入选价 8.82元 → 止损价 8.26元,入选 07/03,回撤 -6.35%
- 春光科技(603657) — 入选价 27.23元 → 止损价 24.28元,入选 06/30,回撤 -10.83%
- 海天股份(603759) — 入选价 7.65元 → 止损价 7.25元,入选 07/02,回撤 -5.23%
- 七匹狼(002029) — 入选价 8.59元 → 止损价 7.98元,入选 07/02,回撤 -7.10%
- 亚玛顿(002623) — 入选价 17.15元 → 止损价 15.83元,入选 07/03,回撤 -7.70%
- 宁波富达(600724) — 入选价 5.58元 → 止损价 5.22元,入选 07/01,回撤 -6.45%
- 信质集团(002664) — 入选价 19.88元 → 止损价 18.65元,入选 07/03,回撤 -6.19%
- 国茂股份(603915) — 入选价 16.03元 → 止损价 14.50元,入选 07/03,回撤 -9.54%
- 德冠新材(001378) — 入选价 20.33元 → 止损价 19.09元,入选 07/02,回撤 -6.10%
- 盈峰环境(000967) — 入选价 10.53元 → 止损价 9.65元,入选 06/30,回撤 -8.36%
- 鹏欣资源(600490) — 入选价 6.44元 → 止损价 6.11元,入选 07/02,回撤 -5.12%
- 荣晟环保(603165) — 入选价 14.70元 → 止损价 13.59元,入选 07/03,回撤 -7.55%
- 常润股份(603201) — 入选价 15.60元 → 止损价 14.70元,入选 07/06,回撤 -5.77%
- 世茂能源(605028) — 入选价 24.00元 → 止损价 21.87元,入选 07/03,回撤 -8.88%
- 启明信息(002232) — 入选价 14.92元 → 止损价 14.08元,入选 07/01,回撤 -5.63%
- 华明装备(002270) — 入选价 20.14元 → 止损价 18.89元,入选 07/03,回撤 -6.21%
- 西部黄金(601069) — 入选价 25.91元 → 止损价 24.58元,入选 07/03,回撤 -5.13%
- 北京利尔(002392) — 入选价 8.78元 → 止损价 7.86元,入选 07/02,回撤 -10.48%
- 海陆重工(002255) — 入选价 9.70元 → 止损价 9.02元,入选 06/29,回撤 -7.01%
- 中电港(001287) — 入选价 31.47元 → 止损价 29.20元,入选 07/06,回撤 -7.21%
- XD建业股(603948) — 入选价 26.51元 → 止损价 24.49元,入选 07/01,回撤 -7.62%
- 中大力德(002896) — 入选价 85.62元 → 止损价 79.43元,入选 07/03,回撤 -7.23%
- 振邦智能(003028) — 入选价 24.61元 → 止损价 22.93元,入选 07/03,回撤 -6.83%
- 崇达技术(002815) — 入选价 16.36元 → 止损价 15.48元,入选 07/06,回撤 -5.38%
- 雅运股份(603790) — 入选价 24.89元 → 止损价 23.15元,入选 07/02,回撤 -6.99%
- 时代万恒(600241) — 入选价 7.41元 → 止损价 6.70元,入选 07/06,回撤 -9.58%
- 景兴纸业(002067) — 入选价 4.20元 → 止损价 3.96元,入选 07/03,回撤 -5.71%
- 伯特利(603596) — 入选价 27.65元 → 止损价 25.68元,入选 07/03,回撤 -7.12%
- 中国核建(601611) — 入选价 11.10元 → 止损价 10.33元,入选 06/29,回撤 -6.94%
- 长华集团(605018) — 入选价 14.91元 → 止损价 14.03元,入选 06/30,回撤 -5.90%
- 康普顿(603798) — 入选价 15.22元 → 止损价 13.88元,入选 07/03,回撤 -8.80%
- 龙佰集团(002601) — 入选价 17.03元 → 止损价 16.15元,入选 06/22,回撤 -5.17%
- 龙星科技(002442) — 入选价 5.42元 → 止损价 5.08元,入选 07/01,回撤 -6.27%
- 新华传媒(600825) — 入选价 4.97元 → 止损价 4.71元,入选 07/01,回撤 -5.23%
- 蔚蓝锂芯(002245) — 入选价 22.37元 → 止损价 20.79元,入选 07/06,回撤 -7.06%
- 兰生股份(600826) — 入选价 9.67元 → 止损价 9.09元,入选 07/01,回撤 -6.00%
- 东方盛虹(000301) — 入选价 13.81元 → 止损价 12.43元,入选 07/06,回撤 -9.99%
- 天音控股(000829) — 入选价 7.80元 → 止损价 7.37元,入选 06/30,回撤 -5.51%
- 云南能投(002053) — 入选价 9.83元 → 止损价 9.17元,入选 06/30,回撤 -6.71%
- 京能置业(600791) — 入选价 8.92元 → 止损价 8.03元,入选 07/06,回撤 -9.98%
- 金种子酒(600199) — 入选价 6.72元 → 止损价 6.22元,入选 07/01,回撤 -7.44%
- 辉丰股份(002496) — 入选价 2.23元 → 止损价 2.10元,入选 07/03,回撤 -5.83%
- 东阳光(600673) — 入选价 36.94元 → 止损价 34.93元,入选 07/01,回撤 -5.44%
- 华升股份(600156) — 入选价 9.53元 → 止损价 8.62元,入选 07/02,回撤 -9.55%
- 亿嘉和(603666) — 入选价 30.38元 → 止损价 27.16元,入选 07/01,回撤 -10.60%
[力量] 止损不是失败,而是保护。学会止损,才能在股市活得长久。记住:截断亏损,让利润奔跑。
你的盘感够敏锐吗?
看别人赚钱容易,自己操作却总是差那么一点?
问题可能不在技术,而在盘感。
盘感是什么?是看到K线就能本能判断涨跌的能力。是无数次交易后沉淀下来的直觉。
但盘感不是天赋,是练出来的。
职业交易员每天复盘几百张K线图,而我们普通人呢?可能一个月才看几次。
差距就是这样拉开的。
[提升] 提升盘感,从现在开始
如果你想提升盘感,又不想拿真金白银试错,我推荐一个工具:
「韭菜训练工具」 — K线练习助手
- [搜索] 双盲模式:隐藏股票名称和日期,纯粹训练K线判断能力
- [数据] 海量历史数据:覆盖A股主要标的,从牛市到熊市全覆盖
- 即时反馈:每笔交易都有盈亏统计,知道自己几斤几两
- 游戏化设计:收益排行,和高手PK,学习不再枯燥
每天10分钟,坚持一个月,你会发现:
原来那些看不懂的K线,现在一眼就能看出端倪。
原来那些追涨杀跌的冲动,现在能克制住了。
原来炒股,可以不用那么焦虑。
今日总结
涨停观察策略告诉我们:
- 当所有人恐慌时,也许该贪婪
- 当所有人贪婪时,也许该恐慌
- 但记住,这需要盘感来支撑判断
盘感不是玄学,是可以训练的技能。
与其羡慕别人的收益,不如从今天开始,每天花10分钟,用「韭菜训练工具」提升自己。
你的未来收益,取决于你现在的投入。关注我们,一起见证观察结果!
— END —
[警告] 免责声明:以上内容仅供学习交流,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
