情绪反转 | 06月29日 止盈11只 止损13只,市场温和上行
2026年06月29日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4073.90点(+1.16%),深圳A指 2912.20点(-0.12%),创业板指 4216.70点(+0.54%)。老张今天看着账户心情不错,几笔优易智研策略的止...
2026年06月29日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4073.90点(+1.16%),深圳A指 2912.20点(-0.12%),创业板指 4216.70点(+0.54%)。老张今天看着账户心情不错,几笔优易智研策略的止...
2026年06月26日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4027.26点(-2.26%),深圳A指 2915.60点(-3.13%),创业板指 4194.21点(-4.07%)。老张的持仓触发了止损,但他并不沮丧。按计划止损...
2026年06月25日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4120.28点(+0.23%),深圳A指 3009.91点(+0.72%),创业板指 4371.99点(+2.84%)。但我想问:你清楚自己为什么赚钱吗?技术还是运气...
2026年06月25日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4120.28点(+0.23%),深圳A指 3009.91点(+0.72%),创业板指 4371.99点(+2.84%)。但我想问:你清楚自己为什么赚钱吗?技术还是运气...
市场瞬息万变,单看一天的分析很难持续赚钱。点击上方‘[酒色世界]’并设为星标,每天盘后给你最客观的复盘逻辑,不吹票,只讲大概率。 先说下今天的情况:3018家上涨,2365家下跌,涨停126家,跌停12家。三大股指收红,上证报收4098.6...
今日卖出华映科技(000536),持仓一夜获利5.8%。相比动不动10%、20%、甚至30%的涨停板,5.8%虽然算不了什么,但持仓一个交易日能有此斩获,让我非常满足。 5.8%的收获说多不多,说少不少,如果每天能获利5.8%,一年算200...