90%的股民都有这个问题:不知道什么时候见顶,你中招了吗?
2026年07月10日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 3996.16点(-1.00%)。但我想问:你知道为什么亏吗?没有计划的交易才是亏损,按计划止损是学费。 如果你想获取某只股票的分析报告,请关注技术天天练,回复股票名称...
2026年07月10日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 3996.16点(-1.00%)。但我想问:你知道为什么亏吗?没有计划的交易才是亏损,按计划止损是学费。 如果你想获取某只股票的分析报告,请关注技术天天练,回复股票名称...
2026年07月09日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4036.59点(+1.65%)。优易智研策略今日表现亮眼:止盈15笔均+6.51%;止损9笔均-6.41%。捕捉市场过度反应是情绪反转的核心逻辑。 如果你想获取某只股...
2026年07月08日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 3970.88点(-0.49%)。老张的持仓触发了止损,但他并不沮丧。按计划止损不是亏了,是执行了纪律。保本才有下次机会。 如果你想获取某只股票的分析报告,请关注技术天...
2026年07月07日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 3990.24点(-1.26%)。但我想问:你知道为什么亏吗?没有计划的交易才是亏损,按计划止损是学费。 如果你想获取某只股票的分析报告,请关注技术天天练,回复股票名称...
2026年07月06日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4041.24点(-0.06%),深圳A指 2884.74点(-1.29%),创业板指 3948.86点(-1.77%)。优易智研策略今日触发止损:止盈27笔均+6.9...
2026年07月03日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4043.64点(+0.37%),深圳A指 2922.44点(+0.76%),创业板指 4019.93点(+0.07%)。优易智研策略今日表现亮眼:止盈26笔均+6.8...
2026年07月02日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4028.90点(-2.03%),深圳A指 2900.49点(-2.81%),创业板指 4017.27点(-5.71%)。老张的持仓触发了止损,但他并不沮丧。按计划止损...
2026年07月01日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4112.45点(+0.44%),深圳A指 2984.46点(+0.39%),创业板指 4260.72点(-1.89%)。但我想问:你知道为什么亏吗?没有计划的交易才是...
2026年06月30日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4094.40点(+0.50%),深圳A指 2972.81点(+2.08%),创业板指 4342.71点(+2.99%)。优易智研策略今日表现亮眼:止盈20笔均+6.6...
2026年06月29日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4073.90点(+1.16%),深圳A指 2912.20点(-0.12%),创业板指 4216.70点(+0.54%)。老张今天看着账户心情不错,几笔优易智研策略的止...
2026年06月26日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4027.26点(-2.26%),深圳A指 2915.60点(-3.13%),创业板指 4194.21点(-4.07%)。老张的持仓触发了止损,但他并不沮丧。按计划止损...
2026年06月25日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4120.28点(+0.23%),深圳A指 3009.91点(+0.72%),创业板指 4371.99点(+2.84%)。但我想问:你清楚自己为什么赚钱吗?技术还是运气...
2026年06月25日 | 优易智研策略日报 | 技术天天练 上证指数 4120.28点(+0.23%),深圳A指 3009.91点(+0.72%),创业板指 4371.99点(+2.84%)。但我想问:你清楚自己为什么赚钱吗?技术还是运气...
市场瞬息万变,单看一天的分析很难持续赚钱。点击上方‘[酒色世界]’并设为星标,每天盘后给你最客观的复盘逻辑,不吹票,只讲大概率。 先说下今天的情况:3018家上涨,2365家下跌,涨停126家,跌停12家。三大股指收红,上证报收4098.6...
今日卖出华映科技(000536),持仓一夜获利5.8%。相比动不动10%、20%、甚至30%的涨停板,5.8%虽然算不了什么,但持仓一个交易日能有此斩获,让我非常满足。 5.8%的收获说多不多,说少不少,如果每天能获利5.8%,一年算200...