赚钱理财
享幸福生活

今天最爽的事:抓住了高争民爆的57%涨幅

#每日说股

2026年08月05日,A股市场又经历了怎样的一天?

有人欢喜有人忧,有人抄到底,有人站了岗。

今天,我们不谈K线形态,不聊技术指标,只说一个词——观察

观察市场情绪,观察涨停标的,寻找韭菜最容易被收割的地方,也寻找高手收割韭菜的利器。特别声明:下面的数据仅程序化统计结果,仅做记录用于验证数据,非实盘,非荐股,请勿跟票,注意投资风险!

[目标] 今日入选:涨停观察,机会萌芽?

今日涨停观察信号触发,以下股票进入视野:

  • 中钨高新(000657) — 入选价 57.43元,ATR波动率 5.73
  • 锦龙股份(000712) — 入选价 9.81元,ATR波动率 0.40
  • 锌业股份(000751) — 入选价 5.12元,ATR波动率 0.26
  • 澄星股份(600078) — 入选价 11.03元,ATR波动率 0.69
  • 波导股份(600130) — 入选价 4.32元,ATR波动率 0.22
  • 黄河旋风(600172) — 入选价 11.22元,ATR波动率 1.26
  • 红星发展(600367) — 入选价 29.92元,ATR波动率 3.29
  • 株冶集团(600961) — 入选价 26.66元,ATR波动率 1.74
  • 康强电子(002119) — 入选价 22.30元,ATR波动率 2.32
  • 宝武镁业(002182) — 入选价 13.12元,ATR波动率 0.64
  • 大为股份(002213) — 入选价 28.86元,ATR波动率 2.19
  • 大立科技(002214) — 入选价 14.85元,ATR波动率 0.77
  • 福晶科技(002222) — 入选价 58.21元,ATR波动率 5.50
  • 柘中股份(002346) — 入选价 20.00元,ATR波动率 1.24
  • 兴民智通(002355) — 入选价 4.94元,ATR波动率 0.22
  • 通鼎互联(002491) — 入选价 16.06元,ATR波动率 1.77
  • 利民股份(002734) — 入选价 15.16元,ATR波动率 0.75
  • 博彦科技(002649) — 入选价 10.26元,ATR波动率 0.39
  • 环旭电子(601231) — 入选价 25.96元,ATR波动率 1.96
  • 金一文化(002721) — 入选价 2.67元,ATR波动率 0.10
  • 三祥新材(603663) — 入选价 37.26元,ATR波动率 4.89
  • 杭电股份(603618) — 入选价 26.22元,ATR波动率 2.94
  • 翔鹭钨业(002842) — 入选价 34.56元,ATR波动率 2.76
  • 兴业股份(603928) — 入选价 11.94元,ATR波动率 1.08
  • 科森科技(603626) — 入选价 15.11元,ATR波动率 1.10
  • 江化微(603078) — 入选价 31.08元,ATR波动率 3.55
  • 坤彩科技(603826) — 入选价 17.36元,ATR波动率 1.13
  • 迪生力(603335) — 入选价 6.69元,ATR波动率 0.44
  • 德生科技(002908) — 入选价 7.58元,ATR波动率 0.28
  • 宏和科技(603256) — 入选价 138.11元,ATR波动率 17.41
  • 宝明科技(002992) — 入选价 36.19元,ATR波动率 2.05
  • 长飞光纤(601869) — 入选价 312.40元,ATR波动率 34.81
  • 永新光学(603297) — 入选价 102.22元,ATR波动率 6.74
  • 金房能源(001210) — 入选价 20.79元,ATR波动率 1.26
  • 福达合金(603045) — 入选价 53.56元,ATR波动率 4.91
  • 工业富联(601138) — 入选价 65.92元,ATR波动率 4.05
  • 甬金股份(603995) — 入选价 22.47元,ATR波动率 0.99
  • 和远气体(002971) — 入选价 37.50元,ATR波动率 4.07
  • 博迁新材(605376) — 入选价 157.65元,ATR波动率 17.19
  • 常润股份(603201) — 入选价 17.60元,ATR波动率 1.04
  • 嘉环科技(603206) — 入选价 15.54元,ATR波动率 0.71
  • 常青科技(603125) — 入选价 22.61元,ATR波动率 1.50
  • 鼎龙科技(603004) — 入选价 20.22元,ATR波动率 1.03
  • 平安电工(001359) — 入选价 86.17元,ATR波动率 8.75

[灵感] 涨停观察策略核心:当市场恐慌到极致,反而是贪婪的开始。这些股票经历了情绪低谷,或许正孕育着反弹的种子。

[收益] 今日止盈:吃肉的艺术

[庆祝] 今日成功止盈,涨停观察策略再次验证有效:

  • 北特科技(603009) — 入选价 39.09元 → 止盈价 40.45元,入选 07/31,收益 +3.48%
  • 天娱数科(002354) — 入选价 6.51元 → 止盈价 7.92元,入选 07/31,收益 +21.66%
  • 京华激光(603607) — 入选价 20.63元 → 止盈价 22.04元,入选 07/27,收益 +6.83%
  • 安妮股份(002235) — 入选价 8.03元 → 止盈价 8.35元,入选 07/31,收益 +3.99%
  • 世嘉科技(002796) — 入选价 26.81元 → 止盈价 27.84元,入选 08/04,收益 +3.84%
  • 信通电子(001388) — 入选价 22.42元 → 止盈价 23.41元,入选 08/04,收益 +4.42%
  • 深南电路(002916) — 入选价 332.54元 → 止盈价 349.18元,入选 08/04,收益 +5.00%
  • 蒙娜丽莎(002918) — 入选价 9.33元 → 止盈价 9.63元,入选 07/27,收益 +3.22%
  • 中新赛克(002912) — 入选价 21.03元 → 止盈价 22.20元,入选 08/04,收益 +5.56%
  • 奥士康(002913) — 入选价 44.80元 → 止盈价 47.92元,入选 08/04,收益 +6.96%
  • 美利云(000815) — 入选价 15.18元 → 止盈价 18.85元,入选 07/31,收益 +24.18%
  • 安邦护卫(603373) — 入选价 36.53元 → 止盈价 37.76元,入选 08/04,收益 +3.37%
  • 安德利(605198) — 入选价 56.96元 → 止盈价 61.41元,入选 07/31,收益 +7.81%
  • 神剑股份(002361) — 入选价 10.09元 → 止盈价 11.41元,入选 08/03,收益 +13.08%
  • 莲花控股(600186) — 入选价 9.20元 → 止盈价 9.58元,入选 08/04,收益 +4.13%
  • 江海股份(002484) — 入选价 58.69元 → 止盈价 64.24元,入选 05/19,收益 +9.46%
  • 红宝丽(002165) — 入选价 6.49元 → 止盈价 6.69元,入选 07/23,收益 +3.08%
  • 盛景微(603375) — 入选价 33.46元 → 止盈价 35.78元,入选 07/31,收益 +6.93%
  • 北矿科技(600980) — 入选价 17.67元 → 止盈价 18.45元,入选 07/23,收益 +4.41%
  • 中恒电气(002364) — 入选价 37.57元 → 止盈价 39.01元,入选 08/04,收益 +3.83%
  • 康惠股份(603139) — 入选价 33.08元 → 止盈价 34.93元,入选 07/31,收益 +5.59%
  • 格林达(603931) — 入选价 32.23元 → 止盈价 34.64元,入选 08/04,收益 +7.48%
  • 红板科技(603459) — 入选价 87.64元 → 止盈价 91.55元,入选 08/04,收益 +4.46%
  • 用友网络(600588) — 入选价 11.08元 → 止盈价 11.85元,入选 07/31,收益 +6.95%
  • 大元泵业(603757) — 入选价 55.72元 → 止盈价 58.40元,入选 08/04,收益 +4.81%
  • 康达新材(002669) — 入选价 11.44元 → 止盈价 12.17元,入选 07/21,收益 +6.38%
  • 水发燃气(603318) — 入选价 8.70元 → 止盈价 8.98元,入选 07/23,收益 +3.22%
  • 胜通能源(001331) — 入选价 42.81元 → 止盈价 50.20元,入选 08/03,收益 +17.26%
  • 泰坦股份(003036) — 入选价 45.00元 → 止盈价 47.50元,入选 08/04,收益 +5.56%
  • 达实智能(002421) — 入选价 3.16元 → 止盈价 3.53元,入选 08/03,收益 +11.71%
  • 中国科传(601858) — 入选价 21.76元 → 止盈价 25.36元,入选 08/03,收益 +16.54%
  • 中天精装(002989) — 入选价 21.80元 → 止盈价 22.75元,入选 08/04,收益 +4.36%
  • 智微智能(001339) — 入选价 71.97元 → 止盈价 77.01元,入选 08/04,收益 +7.00%
  • 铭普光磁(002902) — 入选价 22.88元 → 止盈价 23.63元,入选 08/03,收益 +3.28%
  • 高争民爆(002827) — 入选价 28.59元 → 止盈价 44.76元,入选 07/29,收益 +56.56%
  • 肯特催化(603120) — 入选价 44.73元 → 止盈价 47.59元,入选 07/31,收益 +6.39%
  • 圣晖集成(603163) — 入选价 73.70元 → 止盈价 77.87元,入选 08/04,收益 +5.66%
  • 江南新材(603124) — 入选价 110.18元 → 止盈价 118.70元,入选 08/04,收益 +7.73%
  • 圣泉集团(605589) — 入选价 36.21元 → 止盈价 38.91元,入选 08/04,收益 +7.46%
  • 通宇通讯(002792) — 入选价 26.14元 → 止盈价 30.74元,入选 08/03,收益 +17.60%
  • 天通股份(600330) — 入选价 18.12元 → 止盈价 19.68元,入选 08/04,收益 +8.61%
  • 华胜天成(600410) — 入选价 15.62元 → 止盈价 16.15元,入选 08/04,收益 +3.39%
  • 洪田股份(603800) — 入选价 52.47元 → 止盈价 55.75元,入选 08/04,收益 +6.25%
  • 昊华科技(600378) — 入选价 41.47元 → 止盈价 44.07元,入选 08/04,收益 +6.27%
  • 快克智能(603203) — 入选价 39.05元 → 止盈价 41.79元,入选 08/04,收益 +7.02%
  • 岩山科技(002195) — 入选价 6.83元 → 止盈价 7.15元,入选 07/28,收益 +4.69%
  • 南宁百货(600712) — 入选价 5.25元 → 止盈价 5.67元,入选 07/30,收益 +8.00%
  • 新能股份(000595) — 入选价 5.42元 → 止盈价 6.67元,入选 07/31,收益 +23.06%
  • 联域股份(001326) — 入选价 51.66元 → 止盈价 54.68元,入选 08/04,收益 +5.85%
  • 中坚科技(002779) — 入选价 67.64元 → 止盈价 69.72元,入选 08/04,收益 +3.08%
  • 龙蟠科技(603906) — 入选价 18.96元 → 止盈价 19.60元,入选 07/27,收益 +3.38%
  • 凯文教育(002659) — 入选价 4.62元 → 止盈价 5.00元,入选 07/31,收益 +8.23%
  • 雷赛智能(002979) — 入选价 57.37元 → 止盈价 60.02元,入选 07/31,收益 +4.62%
  • 力聚热能(603391) — 入选价 52.38元 → 止盈价 60.58元,入选 07/21,收益 +15.65%
  • 麦迪科技(603990) — 入选价 17.96元 → 止盈价 19.12元,入选 08/04,收益 +6.46%
  • 安孚科技(603031) — 入选价 37.47元 → 止盈价 39.04元,入选 07/31,收益 +4.19%
  • 东山精密(002384) — 入选价 179.09元 → 止盈价 188.83元,入选 08/04,收益 +5.44%
  • 沪电股份(002463) — 入选价 111.77元 → 止盈价 115.60元,入选 08/04,收益 +3.43%
  • 诚邦股份(603316) — 入选价 12.63元 → 止盈价 13.46元,入选 07/31,收益 +6.57%
  • 华达科技(603358) — 入选价 39.61元 → 止盈价 41.73元,入选 08/04,收益 +5.35%
  • 中瓷电子(003031) — 入选价 100.30元 → 止盈价 108.63元,入选 08/04,收益 +8.31%
  • 嘉德利(603435) — 入选价 49.84元 → 止盈价 53.21元,入选 08/04,收益 +6.76%
  • 永鼎股份(600105) — 入选价 34.29元 → 止盈价 36.55元,入选 08/04,收益 +6.59%
  • 奥瑞德(600666) — 入选价 3.78元 → 止盈价 3.93元,入选 08/04,收益 +3.97%
  • 泰晶科技(603738) — 入选价 29.92元 → 止盈价 33.15元,入选 07/31,收益 +10.80%
  • 博敏电子(603936) — 入选价 13.44元 → 止盈价 13.90元,入选 08/04,收益 +3.42%
  • 威龙股份(603779) — 入选价 7.33元 → 止盈价 7.63元,入选 07/31,收益 +4.09%
  • 联诚精密(002921) — 入选价 22.37元 → 止盈价 23.05元,入选 08/04,收益 +3.04%
  • 神雾节能(000820) — 入选价 3.20元 → 止盈价 4.12元,入选 07/30,收益 +28.75%
  • 融发核电(002366) — 入选价 6.31元 → 止盈价 6.74元,入选 08/03,收益 +6.81%
  • 宇顺电子(002289) — 入选价 31.32元 → 止盈价 32.36元,入选 08/04,收益 +3.32%
  • 三孚股份(603938) — 入选价 37.39元 → 止盈价 39.80元,入选 08/04,收益 +6.45%
  • 润建股份(002929) — 入选价 47.97元 → 止盈价 57.77元,入选 07/31,收益 +20.43%
  • 德才股份(605287) — 入选价 34.72元 → 止盈价 36.90元,入选 07/31,收益 +6.28%
  • 利柏特(605167) — 入选价 14.40元 → 止盈价 15.87元,入选 08/03,收益 +10.21%
  • 京能置业(600791) — 入选价 6.53元 → 止盈价 7.08元,入选 07/31,收益 +8.42%
  • XD风语筑(603466) — 入选价 10.21元 → 止盈价 11.38元,入选 07/31,收益 +11.46%
  • 罗曼股份(605289) — 入选价 85.75元 → 止盈价 91.80元,入选 07/31,收益 +7.06%
  • 江特电机(002176) — 入选价 9.03元 → 止盈价 9.47元,入选 08/03,收益 +4.87%
  • 博通集成(603068) — 入选价 37.02元 → 止盈价 39.66元,入选 07/24,收益 +7.13%
  • 济民健康(603222) — 入选价 7.88元 → 止盈价 8.55元,入选 08/03,收益 +8.50%
  • 福莱新材(605488) — 入选价 26.98元 → 止盈价 27.97元,入选 08/03,收益 +3.67%
  • 深桑达A(000032) — 入选价 13.54元 → 止盈价 14.62元,入选 07/31,收益 +7.98%
  • 恒银科技(603106) — 入选价 7.47元 → 止盈价 9.13元,入选 07/31,收益 +22.22%
  • 中工国际(002051) — 入选价 9.05元 → 止盈价 9.48元,入选 07/27,收益 +4.75%
  • 四方股份(601126) — 入选价 42.13元 → 止盈价 44.58元,入选 08/04,收益 +5.82%

[冠军] 恭喜抓住这波机会的朋友!但记住:一次成功不代表永远正确,保持谦逊,持续学习。

[防御] 今日止损:割肉还是保命?

[警告] 今日触发止损,承认错误,保护本金:

  • 威龙股份(603779) — 入选价 8.20元 → 止损价 7.63元,入选 05/13,回撤 -6.95%
  • 联域股份(001326) — 入选价 64.90元 → 止损价 54.68元,入选 05/19,回撤 -15.75%
  • 三孚股份(603938) — 入选价 42.24元 → 止损价 39.80元,入选 05/13,回撤 -5.78%
  • 莲花控股(600186) — 入选价 11.56元 → 止损价 9.58元,入选 05/19,回撤 -17.13%
  • 诚邦股份(603316) — 入选价 20.47元 → 止损价 13.46元,入选 05/18,回撤 -34.25%
  • 四方股份(601126) — 入选价 84.16元 → 止损价 44.58元,入选 05/18,回撤 -47.03%

[力量] 止损不是失败,而是保护。学会止损,才能在股市活得长久。记住:截断亏损,让利润奔跑。

你的盘感够敏锐吗?

看别人赚钱容易,自己操作却总是差那么一点?

问题可能不在技术,而在盘感

盘感是什么?是看到K线就能本能判断涨跌的能力。是无数次交易后沉淀下来的直觉。

但盘感不是天赋,是练出来的

职业交易员每天复盘几百张K线图,而我们普通人呢?可能一个月才看几次。

差距就是这样拉开的。

[提升] 提升盘感,从现在开始

如果你想提升盘感,又不想拿真金白银试错,我推荐一个工具:

「韭菜训练工具」 — K线练习助手

  • [搜索] 双盲模式:隐藏股票名称和日期,纯粹训练K线判断能力
  • [数据] 海量历史数据:覆盖A股主要标的,从牛市到熊市全覆盖
  • 即时反馈:每笔交易都有盈亏统计,知道自己几斤几两
  • 游戏化设计:收益排行,和高手PK,学习不再枯燥

每天10分钟,坚持一个月,你会发现:

原来那些看不懂的K线,现在一眼就能看出端倪。

原来那些追涨杀跌的冲动,现在能克制住了。

原来炒股,可以不用那么焦虑。

今日总结

涨停观察策略告诉我们:

  • 当所有人恐慌时,也许该贪婪
  • 当所有人贪婪时,也许该恐慌
  • 但记住,这需要盘感来支撑判断

盘感不是玄学,是可以训练的技能。

与其羡慕别人的收益,不如从今天开始,每天花10分钟,用「韭菜训练工具」提升自己。

你的未来收益,取决于你现在的投入。关注我们,一起见证观察结果!

— END —

[警告] 免责声明:以上内容仅供学习交流,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《今天最爽的事:抓住了高争民爆的57%涨幅》
文章链接:https://www.jiusejie.com/stock/3037.html
酒色世界发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。酒色世界不保证该信息(包含但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

酒色世界理财

如果世上没有美酒,男人还有什么活头?如果男人不恋美色,女人还有什么盼头?没有钱财,何谈酒色?钱财何来?理财而来!

喝酒无罪好色有理

登录

找回密码

注册